Сайты группы компаний HELI
Автоматизированные транспортировщики паллет используются для перемещения грузов из одной точки в другую между одноуровневыми складами и производственными линиями, а также для различных операций на производственных линиях.
1.5
- 2
| Модель | Ед. изм. | CBD15-AGV4B1LI | CBD20-AGV4B1LI |
| Тип | Транспортировщик | Транспортировщик | |
| Способ навигации | Лазер | Лазер | |
| Грузоподъемность | кг | 1500 | 2000 |
| Макс. скорость движения | км/ч | 5 | 5 |
| Мин. радиус поворота | мм | 1456 | 1456 |
| Мин. ширина проезда с паллетой 1000 * 1200 мм | мм | 2208 | 2208 |
| Точность позиционирования | мм | ±10 | ±10 |
| Способ связи | WIFI | WIFI | |
| Емкость аккумулятора (в стандартной комплектации) | В/Ач | 48/40 | 48/40 |
| Вес | кг | 390 | 390 |
| Длина, ширина, высота (с вилами в стандартной комплектации) | мм | 1644x932x1904 | 1644x932x1904 |
Дочерняя компания Anhui Forklift Group, ведущего производителя подъемно транспортного оборудования и интеллектуальных логистических систем.
Задать вопрос
Мы используем cookies для качественной работы сайта, оставаясь на сайте вы даете согласие на сбор данных, если вы не согласны вам необходимо покинуть сайт. Подробнее о политике конфиденциальности