Сайты группы компаний HELI
Автоматизированные транспортировщики паллет используются для перемещения грузов из одной точки в другую между одноуровневыми складами и производственными линиями, а также для различных операций на производственных линиях.
3
Модель | Ед. изм. | CBD30-AGV11ALI |
Тип | ||
Способ навигации | Лазер | |
Грузоподъемность | кг | 3000 |
Макс. скорость движения | км/ч | 4 |
Мин. радиус поворота | мм | 2264 |
Мин. ширина проезда с паллетой 1000*1200мм | мм | 2598 |
Точность позиционирования | мм | ±5 |
Способ связи | 5G/WIFI | |
Емкость аккумулятора (в стандартной комплектации) | В/Ач | 24/272 |
Вес | кг | 737 |
Длина, ширина, высота (с вилами в стандартной комплектации) | мм | 2434*958*2045 |
Дочерняя компания Anhui Forklift Group, ведущего производителя подъемно транспортного оборудования и интеллектуальных логистических систем.
Задать вопрос