Сайты группы компаний HELI
Автоматизированные штабелеры используются для перемещения грузов между складом и производственной линией, а также для различных операций на производственных линиях.
1.5
| Модель | Ед. изм. | CDD15-AGV4A5LI |
| Тип | Штабелер | |
| Способ навигации | Лазер | |
| Грузоподъемность | кг | 1500 |
| Макс. высота подъема | мм | 2000 |
| Макс. скорость движения | км/ч | 5 |
| Мин. радиус поворота | мм | 1190 |
| Мин. ширина проезда с паллетой 1200 x 1200 мм | мм | 2143 |
| Точность позиционирования | мм | ±5 |
| Способ связи | 5G/WIFI | |
| Емкость аккумулятора (в стандартной комплектации) | В/Ач | 24/100 |
| Вес | кг | 800 |
| Длина, ширина, высота (с вилами в стандартной комплектации) | мм | 1690*890*1600 |
Дочерняя компания Anhui Forklift Group, ведущего производителя подъемно транспортного оборудования и интеллектуальных логистических систем.
Задать вопрос
Мы используем cookies для качественной работы сайта, оставаясь на сайте вы даете согласие на сбор данных, если вы не согласны вам необходимо покинуть сайт. Подробнее о политике конфиденциальности