Сайты группы компаний HELI
Автоматизированные штабелеры используются для перемещения грузов между складом и производственной линией, а также для различных операций на производственных линиях.
1.6
| Модель | Ед. изм. | CDD16-AGV1C1LI |
| Тип | Штабелер | |
| Способ навигации | Лазер | |
| Грузоподъемность | кг | 1600 |
| Макс. высота подъема | мм | 3600 |
| Макс. скорость движения | км/ч | 4 |
| Мин. радиус поворота | мм | 1340 |
| Мин. ширина проезда с паллетой 1200 x 1200 мм | мм | 2366 |
| Точность позиционирования | мм | ±5 |
| Способ связи | 5G/WIFI | |
| Емкость аккумулятора (в стандартной комплектации) | В/Ач | 24/173 |
| Вес | кг | 1090 |
| Длина, ширина, высота (с вилами в стандартной комплектации) | мм | 1832*1010*2285 |
Дочерняя компания Anhui Forklift Group, ведущего производителя подъемно транспортного оборудования и интеллектуальных логистических систем.
Задать вопрос
Мы используем cookies для качественной работы сайта, оставаясь на сайте вы даете согласие на сбор данных, если вы не согласны вам необходимо покинуть сайт. Подробнее о политике конфиденциальности