Сайты группы компаний HELI
Автоматизированные ричтраки широко используются на производствах с многоуровневым хранением, в сфере электронной коммерции и на складах логистических центров.
1.6
- 3
| Модель | Ед. изм. | CQD16-AGV1B1LI | CQD20-AGV1B1LI | CQD25-AGV11CLI | CQD30-AGV11CLI |
| Тип | Ричтрак | Ричтрак | Ричтрак | Ричтрак | |
| Способ навигации | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер | |
| Грузоподъемность | кг | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Макс. высота подъема | мм | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Макс. скорость движения | км/ч | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Мин. радиус поворота | мм | 1637 | 1754 | 1845 | 1925 |
| Мин. ширина проезда с паллетой 1200 x 1200 мм | мм | 2791 | 2848 | 2956 | 3002 |
| Точность позиционирования | мм | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Способ связи | 5G/WIFI | 5G/WIFI | 5G/WIFI | 5G/WIFI | |
| Емкость аккумулятора (в стандартной комплектации) | В/Ач | 48/202 | 48/280 | 80/202 | 80/280 |
| Вес | кг | 3820 | 846 | 4400 | 4660 |
| Длина, ширина, высота (с вилами в стандартной комплектации) | мм | 2250*1360*3928 | 2293*1360*3928 | 2458*1360*3485 | 2458*1360*3485 |
Дочерняя компания Anhui Forklift Group, ведущего производителя подъемно транспортного оборудования и интеллектуальных логистических систем.
Задать вопрос
Мы используем cookies для качественной работы сайта, оставаясь на сайте вы даете согласие на сбор данных, если вы не согласны вам необходимо покинуть сайт. Подробнее о политике конфиденциальности