Сайты группы компаний HELI
Автоматизированные ричтраки с широкими опорными лапами используются для
перемещения крупногабаритных и тяжелых грузов.
4
- 6
| Модель | Ед. изм. | CTD40-AGV11BLI CTD60-AGV1A1LI | |
| Тип | Ричтрак с широкими опорными лапами | ||
| Способ навигации | Лазер | Лазер | |
| Грузоподъемность | кг | 4000 | 6000 |
| Макс. высота подъема | мм | 5000 | 5000 |
| Макс. скорость движения | км/ч | 7 | 7 |
| Мин. радиус поворота | мм | 1770 | 2124 |
| Мин. ширина проезда с паллетой 1200 x 1200 мм | мм | 2815 | 3225 |
| Точность позиционирования | мм | ±5 | ±5 |
| Способ связи | 5G/WIFI | 5G/WIFI | |
| Емкость аккумулятора (в стандартной комплектации) | В/Ач | 48/404 | 80/404 |
| Вес | кг | 3400 | 4650 |
| Длина, ширина, высота (с вилами в стандартной комплектации) | мм | 1960*1270*2476 | 2321*1270*2270 |
Дочерняя компания Anhui Forklift Group, ведущего производителя подъемно транспортного оборудования и интеллектуальных логистических систем.
Задать вопрос
Мы используем cookies для качественной работы сайта, оставаясь на сайте вы даете согласие на сбор данных, если вы не согласны вам необходимо покинуть сайт. Подробнее о политике конфиденциальности