Сайты группы компаний HELI
0.5
- 5
Рама усиленной конструкции для повышенной устойчивости
Большой ход подъемного механизма
Широкий диапазон грузоподъемности
Доступные меры безопасности
| Модель | Ед. изм. | TSJ10 |
| Грузоподъемность | кг | 50-5000 |
| Высота подъема | м | 2-20 |
| Тип привода подъемника | Точная роликовая цепь с коротким шагом | |
| Скорость подъема | м/мин | ≤60м |
| Ускорение подъема | м/с2 | ≤1м |
| Точность позиционирования при подъеме | мм | ±5 |
| Мощность двигателя | кВт | ≤0,4 |
| Способ транспортировки | Цепь/ролик | |
| Скорость транспортировки | м/мин | 12-20 |
| Режим работы | Ручной, автоматический, полуавтоматический | |
| Режим регулирования скорости | Частотное регулирование | |
| Режим позиционирования | Энкодер/лазер/штрих-код |
Дочерняя компания Anhui Forklift Group, ведущего производителя подъемно транспортного оборудования и интеллектуальных логистических систем.
Задать вопрос
Мы используем cookies для качественной работы сайта, оставаясь на сайте вы даете согласие на сбор данных, если вы не согласны вам необходимо покинуть сайт. Подробнее о политике конфиденциальности